项目编码 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 费用类别 |
013112020010000 | 产前常规检查 | 次 | 12 | 检查费 |
013112020020000 | 胎心监测 | 胎/次 | 24 | 检查费 |
013112020030000 | 胎心监测(远程) | 日 | 34 | 检查费 |
013112020040000 | 羊膜腔穿刺 | 胎/次 | 128 | 检查费 |
013112020050000 | 绒毛取材 | 胎/次 | 280 | 检查费 |
013112020060000 | 胎儿内镜检查 | 胎/次 | 190 | 检查费 |
110500001 | 体检费 | 次 | 21 | 检查费 |
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 8 | 检查费 |
210101004 | C型臂术中透视 | 每台手术 | 145 | 检查费 |
210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 28 | 检查费 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 40 | 检查费 |
210102015a | 数字化摄影(CR) | 曝光次数 | 36 | 检查费 |
210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 110 | 检查费 |
210200001a | 磁共振平扫(0.5T以下不含0.5T) | 每个部位 | 305 | 检查费 |
210200001c | 磁共振平扫(1T以上不含1T) | 每个部位 | 440 | 检查费 |
210200002c | 磁共振增强扫描(1T以上不含1T) | 每个部位 | 480 | 检查费 |
210200003 | 磁共振功能成像 | 次 | 360 | 检查费 |
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 360 | 检查费 |
210200005 | 磁共振血管成像(MRA) | 每个部位 | 360 | 检查费 |
210200006 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 每个部位 | 360 | 检查费 |
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 每个部位 | 360 | 检查费 |
210200008 | 磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 360 | 检查费 |
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 半小时 | 240 | 检查费 |
210300001b | 螺旋CT平扫 | 每个部位 | 135 | 检查费 |
210300001c | 单次多层CT平扫 | 每个部位 | 180 | 检查费 |
210300001d | 三维重建 | 次 | 40 | 检查费 |
210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 每个部位 | 170 | 检查费 |
220202001 | 经阴道B超检查 | 次 | 56 | 检查费 |
220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 半小时 | 64 | 检查费 |
220202003b | 超声引导下脏器囊肿、脓肿穿刺治疗 | 次 | 400 | 检查费 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 53 | 检查费 |
220301001a | 彩色多普勒超声单脏器检查加收 | 每个脏器 | 14 | 检查费 |
220301001b | 胎儿系统性彩色多普勒超声筛查 | 次 | 150 | 检查费 |
220301001d | 超声羊水检查 | 次 | 19 | 检查费 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 64 | 检查费 |
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 80 | 检查费 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 145 | 检查费 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 88 | 检查费 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 110 | 检查费 |
220302006a | 四肢血管彩色多普勒超声增加血管加收 | 二根血管 | 24 | 检查费 |
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 64 | 检查费 |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 88 | 检查费 |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 115 | 检查费 |
220302012e | 床旁彩色多普勒超声检查加收 | 次 | 45 | 检查费 |
220302013 | 孕妇-胎儿血流动力学彩超检测 | 次 | 160 | 检查费 |
220500003 | 实时彩色超声三维(四维)检查 | 每个脏器 | 155 | 检查费 |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 120 | 检查费 |
220600004a | 胎儿心脏彩色多普勒超声 | 次 | 290 | 检查费 |
230200055a | 骨密度测定 | 次 | 28 | 检查费 |
230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 72 | 检查费 |
270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 每个部位 | 62 | 检查费 |
270300003a | 局部切除组织活检检查与诊断超过两个蜡块加收 | 一个蜡块 | 22 | 检查费 |
270300005 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 62 | 检查费 |
270300005a | 手术标本检查与诊断超过两个蜡块加收 | 一个蜡块 | 22 | 检查费 |
270400001 | 冰冻切片检查与诊断 | 例 | 260 | 检查费 |
270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每个标本、每种染色 | 34 | 检查费 |
270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本、每种染色 | 140 | 检查费 |
270800005 | 病理大体标本摄影 | 每个标本 | 28 | 检查费 |
310300005 | 视野检查 | 次 | 22 | 检查费 |
310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 9 | 检查费 |
310601001 | 肺通气功能检查 | 次 | 63 | 检查费 |
310601004 | 气道阻力测定 | 项 | 44 | 检查费 |
310601006 | 强迫振荡肺功能检查 | 项 | 88 | 检查费 |
310601008 | 流速容量曲线(V—V曲线) | 项 | 40 | 检查费 |
310601012 | 支气管舒张试验 | 项 | 70 | 检查费 |
310602006 | 血气分析 | 次 | 64 | 检查费 |
310701001d | 床旁心电图检查加收 | 次 | 4 | 检查费 |
310701001e | 十二及以上通道心电图检查 | 次 | 20 | 检查费 |
310701008 | 遥测心电监护 | 小时 | 4 | 检查费 |
310701018 | 心率变异性分析 | 日 | 30 | 检查费 |
310701021 | 动态血压监测 | 次 | 96 | 检查费 |
310701022 | 心电监测 | 小时 | 3.5 | 检查费 |
310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 1.5 | 检查费 |
310902005b | 电子胃十二指肠镜检查 | 次 | 140 | 检查费 |
310903005b | 电子结肠镜检查 | 次 | 185 | 检查费 |
310904004 | 肛门指检 | 次 | 10 | 检查费 |
311000038 | 尿流率检测 | 次 | 88 | 检查费 |
311201002 | 外阴活检术 | 次 | 38 | 检查费 |
311201004a | 阴道镜检查(电子镜) | 次 | 14 | 检查费 |
311201028 | 胎儿脐血流监测 | 次 | 40 | 检查费 |
311201061 | 乳管内窥镜检查 | 单侧 | 290 | 检查费 |
311201069 | 宫腔镜检查 | 次 | 400 | 检查费 |
311202011 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 8 | 检查费 |
311202014 | 新生儿量表检查 | 次 | 16 | 检查费 |
311202015 | 新生儿行为测定 | 次 | 16 | 检查费 |
311400012 | 醋酸白试验 | 次 | 14 | 检查费 |
311501001 | 精神科A类量表测查 | 次 | 18 | 检查费 |
311501002 | 精神科B类量表测查 | 次 | 53 | 检查费 |
311501003 | 精神科C类量表测查 | 次 | 62 | 检查费 |
340200002 | 仪器平衡功能评定 | 次 | 46 | 检查费 |
340200004 | 等速肌力测定 | 每关节 | 32 | 检查费 |
340200006 | 疲劳度测定 | 次 | 28 | 检查费 |
340200007 | 步态分析检查 | 次 | 28 | 检查费 |
340200009 | 失语症检查 | 次 | 36 | 检查费 |
340200010 | 口吃检查 | 次 | 36 | 检查费 |
340200011 | 吞咽功能障碍检查 | 次 | 36 | 检查费 |
480000002 | 脉图诊断 | 次 | 6 | 检查费 |
浏览量:72